TOP > スクーターあれこれ > レッツ2 燃費表

  SUZUKI スクーター LET’SU (レッツ2) 1996年式CA1KA の燃費表 

通勤で片道5km 信号での停車は平均5回 速度は流れに乗る程度
オドメータは5回転済み(平成22年11月22日)

 

平成23年3月19日夜間走行中の信号スタート時(時速20km位で)急にエンジンの回転が落ちて止まる。

感じとしてはガス欠で止まったような感触、キックでエンジンは掛かるが数メートル走るとまた止まる。

繰り返して3回目にエンジンが止まった時以降ウンともスンともいわなくなった。

バッテリーが弱っていたのでセルは使えず、キックをしても抵抗感がなくスカスカな感触だ。

家まで押して帰り、ネットで調べると焼き付だそうだ。

そういえば数日前よりエンジンオイルの警告ランプが点いていたなぁ

3回ほどエンジンが掛かったのは抱き付きといわれる現象で、焼き付きの一歩手前の症状らしい。
この時点でエンジンを掛けずにオイルを足せば致命傷には至らなかったのかもしれない。

それまでの焼き付きのイメージは走行中にいきなり後輪がロックして動かなくなるものとばかり思っていたので、まさかこれが焼き付だとは・・・。

修理にはエンジンのシリンダ部分の交換が必要とのこと。

2輪免許を取得したときに乗る用にボアアップして使うことにしよう。

それまでは暫らく冬眠しててもらうことに・・・

   

給油月日 オドメーター 走行距離 給油量 燃費(km/L) 備  考
          23年3月19日より冬眠 →詳しくはコチラ
03/09 1035 136km 4.99L 27.25 ワースト  ↓           ↓
02/24 0899 164km 5.49L 29.87  ↓           ↓
02/04 0735 155km 5.25L 29.52  ↓           ↓
01/22 0580 165km 5.89L 28.01  ↓           ↓
23年01/04 0415 175km 5.66L 30.91  ↓           ↓
12/15 0240 165km 5.68L 29.04 バッテリー死亡のためアイドリングOFFなし
11/29 0075 175km 5.48L 31.93  ↓           ↓
11/12 9900 165km 4.99L 33.06  ↓           ↓
10/29 9735 175km 5.32L 32.89  ↓           ↓
10/12 9560 165km 5.10L 32.35  ↓           ↓
09/25 9395 175km 5.26L 33.27  ↓        おとなしく走行
09/07 9220 165km 5.32L 31.01 アイドリングOFF  走行中は結構回した
08/21 9055 180km 5.71L 31.52  
07/31 8875 180km 5.41L 33.27 交差点でのエンジン停止せず
07/13 8695 195km 5.43L 35.91  ↓
06/27 8500 175km 4.87L 35.93  ↓
06/12 8325 180km 5.24L 34.35  ↓      ウエイトローラー(14g)交換
05/28 8145 169km 4.70L 35.95 交差点でエンジン停止  遠出する(50km程)
05/16 7976 156km 5.90L 26.44 ガス欠(いたずらされてガソリンがこぼれていた)
04/25 7820 170km 5.28L 32.19  ↓ 
04/08 7650 165km 5.12L 32.22  ↓ 
03/20 7485 170km 5.50L 30.90  ↓
03/03 7315 175km 5.49L 31.87  ↓ 
02/12 7140 175km 5.76L 30.38  ↓ 
01/27 6965 180km 5.90L 30.50  ↓ ガス欠
22年01/06 6785 188km 5.63L 33.39  ↓ 
12/17 6597 187km 5.80L 32.24  ↓ 
11/28 6410 175km 5.60L 31.25  ↓ 
11/11 6235 200km 5.60L 35.71  ↓ 
10/26 6035 198km 5.69L 34.79  ↓ 
10/06 5837 192km 5.66L 33.92  ↓ 
09/11 5645 185km 5.25L 35.23  ↓ 
08/25 5460 180km 5.22L 34.48  ↓ 
08/03 5280 185km 5.29L 34.97  ↓ 
07/15 5095 180km 4.95L 36.36  ↓ 
07/02 4915 182km 5.03L 36.18  ↓
06/21 4733 136km 3.38L 40.23 ベスト 交差点でエンジン停止
06/09 4597 177km 4.79L 36.95   
05/27 4420 180km 4.92L 36.58   
05/03 4240 167km 4.69L 35.60  ↓
04/15 4073 173km 4.80L 36.04  ↓ 
04/03 3900 167km 4.49L 37.19 スタート時にいきなりアクセルを開かない
03/14 3733 180km 5.38L 33.45   
02/26 3553 163km 5.08L   32.08   
02/07 3390 160km 5.30L 30.18   
21年01/21 3230 180km 5.90L 30.50 ガス欠  
12/27 3050 180km 5.90L 30.50   
12/06 2870 180km 5.72L 31.46   
11/15 2690 180km 5.45L 33.02   
10/25 2510 167km 4.97L 33.60   
10/09 2343 143km 4.14L 34.54   
09/25 2200 175km 5.38L 32.52   
09/06 2025 185km 5.27L 35.10   
20年08/20 1840            
                 
                 

 TOP > スクーターあれこれ > レッツ2 燃費表


ひとりでできたもん